Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 662.45 W/m2
Minimo 269.48 W/m2
21 Dicembre
Massima 967.87 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.23 314.142
15 Febbraio 12.28 477.887
15 Marzo 12.22 670.639
15 Aprile 13.13 840.62
15 Maggio 13.10 935.173
15 Giugno 13.14 967.625
15 Luglio 13.19 949.377
15 Agosto 13.17 875.505
15 Settembre 13.08 734.124
15 Ottobre 12.59 548.095
15 Novembre 11.58 363.485
15 Dicembre 12.08 272.275

Giorni


1 Gennaio 12.16 277.576
2 Gennaio 12.17 279.233
3 Gennaio 12.17 281.038
4 Gennaio 12.18 282.996
5 Gennaio 12.18 285.102
6 Gennaio 12.19 287.358
7 Gennaio 12.19 289.76
8 Gennaio 12.20 292.31
9 Gennaio 12.20 295.005
10 Gennaio 12.21 297.843
11 Gennaio 12.21 300.825
12 Gennaio 12.21 303.946
13 Gennaio 12.22 307.208
14 Gennaio 12.22 310.608
15 Gennaio 12.23 314.142
16 Gennaio 12.23 317.812
17 Gennaio 12.23 321.613
18 Gennaio 12.24 325.544
19 Gennaio 12.24 329.604
20 Gennaio 12.24 333.789
21 Gennaio 12.25 338.095
22 Gennaio 12.25 342.526
23 Gennaio 12.25 347.073
24 Gennaio 12.25 351.736
25 Gennaio 12.26 356.512
26 Gennaio 12.26 361.482
27 Gennaio 12.26 366.482
28 Gennaio 12.26 371.586
29 Gennaio 12.26 376.792
30 Gennaio 12.27 382.098
31 Gennaio 12.27 387.501
1 Febbraio 12.27 392.997
2 Febbraio 12.27 398.582
3 Febbraio 12.27 404.254
4 Febbraio 12.27 410.009
5 Febbraio 12.27 415.844
6 Febbraio 12.27 421.757
7 Febbraio 12.28 427.744
8 Febbraio 12.28 433.801
9 Febbraio 12.28 439.926
10 Febbraio 12.28 446.114
11 Febbraio 12.28 452.362
12 Febbraio 12.28 458.667
13 Febbraio 12.28 465.025
14 Febbraio 12.28 471.433
15 Febbraio 12.28 477.887
16 Febbraio 12.28 484.385
17 Febbraio 12.28 490.922
18 Febbraio 12.27 497.496
19 Febbraio 12.27 504.103
20 Febbraio 12.27 510.74
21 Febbraio 12.27 517.403
22 Febbraio 12.27 524.089
23 Febbraio 12.27 530.794
24 Febbraio 12.27 537.515
25 Febbraio 12.27 544.248
26 Febbraio 12.27 550.991
27 Febbraio 12.26 557.742
28 Febbraio 12.26 564.497
29 Febbraio 12.26 571.252
1 Marzo 12.26 578.003
2 Marzo 12.26 584.748
3 Marzo 12.25 591.485
4 Marzo 12.25 598.211
5 Marzo 12.25 604.922
6 Marzo 12.25 611.615
7 Marzo 12.24 618.288
8 Marzo 12.24 624.94
9 Marzo 12.24 631.566
10 Marzo 12.24 638.162
11 Marzo 12.23 644.727
12 Marzo 12.23 651.262
13 Marzo 12.23 657.76
14 Marzo 12.23 664.219
15 Marzo 12.22 670.639
16 Marzo 12.22 677.017
17 Marzo 12.22 683.35
18 Marzo 12.21 689.634
19 Marzo 12.21 695.873
20 Marzo 12.21 702.06
21 Marzo 12.21 708.192
22 Marzo 12.20 714.272
23 Marzo 12.20 720.295
24 Marzo 12.20 726.259
25 Marzo 12.19 732.164
26 Marzo 12.19 738.009
27 Marzo 13.19 743.79
28 Marzo 13.18 749.505
29 Marzo 13.18 755.158
30 Marzo 13.18 760.742
31 Marzo 13.18 766.256
1 Aprile 13.17 771.704
2 Aprile 13.17 777.08
3 Aprile 13.17 782.383
4 Aprile 13.16 788.076
5 Aprile 13.16 793.238
6 Aprile 13.16 798.324
7 Aprile 13.16 803.332
8 Aprile 13.15 808.268
9 Aprile 13.15 813.126
10 Aprile 13.15 817.904
11 Aprile 13.14 822.605
12 Aprile 13.14 827.229
13 Aprile 13.14 831.773
14 Aprile 13.14 836.236
15 Aprile 13.13 840.62
16 Aprile 13.13 844.925
17 Aprile 13.13 849.148
18 Aprile 13.13 853.29
19 Aprile 13.12 857.351
20 Aprile 13.12 861.333
21 Aprile 13.12 865.234
22 Aprile 13.12 869.053
23 Aprile 13.12 872.79
24 Aprile 13.11 876.447
25 Aprile 13.11 880.025
26 Aprile 13.11 883.522
27 Aprile 13.11 886.938
28 Aprile 13.11 890.274
29 Aprile 13.11 893.53
30 Aprile 13.11 896.706
1 Maggio 13.10 899.805
2 Maggio 13.10 902.825
3 Maggio 13.10 905.767
4 Maggio 13.10 908.631
5 Maggio 13.10 911.418
6 Maggio 13.10 914.129
7 Maggio 13.10 916.763
8 Maggio 13.10 919.321
9 Maggio 13.10 921.805
10 Maggio 13.10 924.215
11 Maggio 13.10 926.551
12 Maggio 13.10 928.814
13 Maggio 13.10 931.005
14 Maggio 13.10 933.124
15 Maggio 13.10 935.173
16 Maggio 13.10 937.152
17 Maggio 13.10 939.061
18 Maggio 13.10 940.902
19 Maggio 13.10 942.675
20 Maggio 13.10 944.381
21 Maggio 13.10 946.02
22 Maggio 13.10 947.594
23 Maggio 13.10 949.102
24 Maggio 13.10 950.546
25 Maggio 13.10 951.927
26 Maggio 13.10 953.245
27 Maggio 13.10 954.5
28 Maggio 13.11 955.695
29 Maggio 13.11 956.83
30 Maggio 13.11 957.905
31 Maggio 13.11 958.921
1 Giugno 13.11 959.877
2 Giugno 13.11 960.776
3 Giugno 13.11 961.617
4 Giugno 13.12 962.401
5 Giugno 13.12 963.131
6 Giugno 13.12 963.805
7 Giugno 13.12 964.423
8 Giugno 13.12 964.986
9 Giugno 13.12 965.495
10 Giugno 13.13 965.952
11 Giugno 13.13 966.356
12 Giugno 13.13 966.913
13 Giugno 13.13 967.202
14 Giugno 13.13 967.438
15 Giugno 13.14 967.625
16 Giugno 13.14 967.76
17 Giugno 13.14 967.842
18 Giugno 13.14 967.874
19 Giugno 13.15 967.854
20 Giugno 13.15 967.785
21 Giugno 13.15 967.666
22 Giugno 13.15 967.495
23 Giugno 13.15 967.273
24 Giugno 13.16 967.002
25 Giugno 13.16 966.681
26 Giugno 13.16 966.309
27 Giugno 13.16 965.886
28 Giugno 13.16 965.412
29 Giugno 13.17 964.888
30 Giugno 13.17 964.314
1 Luglio 13.17 963.688
2 Luglio 13.17 963.011
3 Luglio 13.17 962.281
4 Luglio 13.18 961.5
5 Luglio 13.18 960.667
6 Luglio 13.18 959.782
7 Luglio 13.18 958.843
8 Luglio 13.18 957.851
9 Luglio 13.18 956.805
10 Luglio 13.19 955.704
11 Luglio 13.19 954.55
12 Luglio 13.19 953.341
13 Luglio 13.19 952.076
14 Luglio 13.19 950.755
15 Luglio 13.19 949.377
16 Luglio 13.19 947.942
17 Luglio 13.19 946.449
18 Luglio 13.19 944.897
19 Luglio 13.19 943.287
20 Luglio 13.19 941.618
21 Luglio 13.20 939.888
22 Luglio 13.20 938.098
23 Luglio 13.20 936.247
24 Luglio 13.20 934.335
25 Luglio 13.20 932.36
26 Luglio 13.20 930.321
27 Luglio 13.20 928.22
28 Luglio 13.20 926.054
29 Luglio 13.20 923.823
30 Luglio 13.19 921.527
31 Luglio 13.19 919.166
1 Agosto 13.19 916.738
2 Agosto 13.19 914.243
3 Agosto 13.19 911.681
4 Agosto 13.19 909.051
5 Agosto 13.19 906.353
6 Agosto 13.19 903.585
7 Agosto 13.19 900.747
8 Agosto 13.19 897.84
9 Agosto 13.19 894.862
10 Agosto 13.18 891.815
11 Agosto 13.18 888.697
12 Agosto 13.18 885.507
13 Agosto 13.18 882.245
14 Agosto 13.18 878.911
15 Agosto 13.17 875.505
16 Agosto 13.17 872.028
17 Agosto 13.17 868.478
18 Agosto 13.17 864.854
19 Agosto 13.17 861.157
20 Agosto 13.16 857.388
21 Agosto 13.16 853.196
22 Agosto 13.16 849.277
23 Agosto 13.16 845.284
24 Agosto 13.15 841.22
25 Agosto 13.15 837.083
26 Agosto 13.15 832.873
27 Agosto 13.14 828.59
28 Agosto 13.14 824.237
29 Agosto 13.14 819.812
30 Agosto 13.14 815.313
31 Agosto 13.13 810.747
1 Settembre 13.13 806.109
2 Settembre 13.13 801.399
3 Settembre 13.12 796.622
4 Settembre 13.12 791.776
5 Settembre 13.12 786.859
6 Settembre 13.11 781.877
7 Settembre 13.11 776.828
8 Settembre 13.11 771.71
9 Settembre 13.10 766.53
10 Settembre 13.10 761.285
11 Settembre 13.10 755.973
12 Settembre 13.09 750.604
13 Settembre 13.09 745.17
14 Settembre 13.08 739.675
15 Settembre 13.08 734.124
16 Settembre 13.08 728.513
17 Settembre 13.07 722.845
18 Settembre 13.07 717.124
19 Settembre 13.07 711.346
20 Settembre 13.06 705.517
21 Settembre 13.06 699.638
22 Settembre 13.06 693.706
23 Settembre 13.05 687.73
24 Settembre 13.05 681.706
25 Settembre 13.05 675.636
26 Settembre 13.04 669.527
27 Settembre 13.04 663.375
28 Settembre 13.04 657.183
29 Settembre 13.03 650.957
30 Settembre 13.03 644.694
1 Ottobre 13.03 638.397
2 Ottobre 13.02 632.072
3 Ottobre 13.02 625.718
4 Ottobre 13.02 619.335
5 Ottobre 13.01 612.93
6 Ottobre 13.01 606.504
7 Ottobre 13.01 600.057
8 Ottobre 13.00 593.593
9 Ottobre 13.00 587.117
10 Ottobre 13.00 580.627
11 Ottobre 13.00 574.127
12 Ottobre 12.59 567.623
13 Ottobre 12.59 561.114
14 Ottobre 12.59 554.604
15 Ottobre 12.59 548.095
16 Ottobre 12.58 541.59
17 Ottobre 12.58 535.094
18 Ottobre 12.58 528.608
19 Ottobre 12.58 522.134
20 Ottobre 12.58 515.676
21 Ottobre 12.58 509.236
22 Ottobre 12.57 502.821
23 Ottobre 12.57 496.431
24 Ottobre 12.57 490.069
25 Ottobre 12.57 483.737
26 Ottobre 12.57 477.441
27 Ottobre 12.57 471.181
28 Ottobre 12.57 464.963
29 Ottobre 12.57 458.539
30 Ottobre 11.57 452.417
31 Ottobre 11.57 446.345
1 Novembre 11.57 440.328
2 Novembre 11.56 434.367
3 Novembre 11.56 428.466
4 Novembre 11.57 422.629
5 Novembre 11.57 416.858
6 Novembre 11.57 411.156
7 Novembre 11.57 405.528
8 Novembre 11.57 399.975
9 Novembre 11.57 394.502
10 Novembre 11.57 389.11
11 Novembre 11.57 383.803
12 Novembre 11.57 378.584
13 Novembre 11.57 373.456
14 Novembre 11.57 368.422
15 Novembre 11.58 363.485
16 Novembre 11.58 358.649
17 Novembre 11.58 353.915
18 Novembre 11.58 349.285
19 Novembre 11.58 344.763
20 Novembre 11.59 340.353
21 Novembre 11.59 336.057
22 Novembre 11.59 331.875
23 Novembre 11.59 327.81
24 Novembre 12.00 323.869
25 Novembre 12.00 320.049
26 Novembre 12.00 316.353
27 Novembre 12.01 312.785
28 Novembre 12.01 309.347
29 Novembre 12.01 306.039
30 Novembre 12.02 302.865
1 Dicembre 12.02 299.826
2 Dicembre 12.03 296.922
3 Dicembre 12.03 294.159
4 Dicembre 12.03 291.534
5 Dicembre 12.04 289.051
6 Dicembre 12.04 286.712
7 Dicembre 12.05 284.515
8 Dicembre 12.05 282.466
9 Dicembre 12.06 280.56
10 Dicembre 12.06 278.806
11 Dicembre 12.06 277.198
12 Dicembre 12.07 275.742
13 Dicembre 12.07 274.434
14 Dicembre 12.08 273.279
15 Dicembre 12.08 272.275
16 Dicembre 12.09 271.425
17 Dicembre 12.09 270.727
18 Dicembre 12.10 270.184
19 Dicembre 12.10 269.793
20 Dicembre 12.11 269.559
21 Dicembre 12.11 269.477
22 Dicembre 12.12 269.552
23 Dicembre 12.12 269.78
24 Dicembre 12.13 270.165
25 Dicembre 12.13 270.703
26 Dicembre 12.14 271.397
27 Dicembre 12.14 272.244
28 Dicembre 12.15 273.248
29 Dicembre 12.15 274.403
30 Dicembre 12.16 275.713
31 Dicembre 12.16 277.175


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno